In Italia le truffe romantiche (in inglese romance scam o love scam) sono seguite dalla Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica. Non esiste una serie storica unica e pubblica: i numeri escono a pezzi, in note stampa, interviste e articoli della rivista ufficiale della Polizia di Stato. Qui li abbiamo raccolti tutti, con la fonte di ciascuno.
| Anno | Dato | Chi lo ha pubblicato |
|---|---|---|
| 2016 | 96 casi trattati | Polizia di Stato, rivista Poliziamoderna (luglio 2019) |
| 2017 | 88 casi trattati | Polizia di Stato, Poliziamoderna (luglio 2019) |
| 2018 | 127 casi trattati | Polizia di Stato, Poliziamoderna (luglio 2019) |
| 2019, primi cinque mesi | 62 casi trattati | Polizia di Stato, Poliziamoderna (luglio 2019) |
| 2021 | Casi trattati in aumento del 118% sul 2020; circa 4,5 milioni di euro sottratti | Polizia Postale, Commissariato di PS online |
| 2022 | Denunce dei primi sette mesi in aumento del 39% sullo stesso periodo del 2021; 536 segnalazioni al Commissariato di PS online | Polizia di Stato, nota del 13 febbraio 2023 |
| 2024 | 461 casi denunciati; oltre 7 milioni di euro sottratti | Polizia Postale, intervista a Il Sole 24 Ore (18 marzo 2025) |
| 2025 | Nessun dato separato nella sintesi del report annuale; 27.085 casi di criminalità economico finanziaria online, con 4.489 persone indagate | Polizia Postale, report annuale 2025 |
Per il 2020 e il 2023 non abbiamo trovato un dato ufficiale specifico sulle truffe romantiche. Se cerchi una definizione del fenomeno prima dei numeri, parti da cos'è una truffa romantica.
