Die drei Länder erfassen Love-Scamming sehr unterschiedlich. Die Tabelle zeigt die wichtigsten offiziellen Zahlen, jeweils mit Jahr und Herausgeber. Wo es keine eigene Zahl gibt, nennen wir die nächstliegende Kategorie und kennzeichnen sie.
| Gebiet | Kennzahl | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|
| Schweiz | 692 polizeilich registrierte Straftaten „Romance Scam“, davon 21 Versuche | 2025 | Bundesamt für Statistik (BFS), Polizeiliche Kriminalstatistik |
| Schweiz | 682 geschädigte Personen: 374 Frauen, 276 Männer, 32 juristische Personen | 2025 | BFS |
| Deutschland | Keine bundesweite Statistik zu Love-Scamming | Stand Dezember 2025 | Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 21/3289 |
| Sachsen | 368 Fälle, davon 280 vollendet; Schaden ca. 4,6 Mio. Euro | 2023 | Landeskriminalamt Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | 124 Fälle; Schaden rund 1,64 Mio. Euro | 2024 | Ministerium für Inneres und Sport Sachsen-Anhalt |
| Baden-Württemberg | Schaden rund 18 Mio. Euro | 2024 | Landeskriminalamt Baden-Württemberg, berichtet von dpa |
| Österreich | Keine eigene Zahl. Nächste Kategorie: 31.001 angezeigte Fälle von Internetbetrug (alle Betrugsformen) | 2025 | Bundesministerium für Inneres, Cybercrimereport 2025 |
Wichtig beim Lesen: Die Länderzahlen aus Deutschland lassen sich nicht zu einer Bundeszahl addieren, weil nicht alle Länder Zahlen veröffentlichen und jedes Land anders auswertet. Die österreichische Zahl umfasst jede Form von Internetbetrug, vom Bestellbetrug bis zum Anlagebetrug, und ist deshalb keine Love-Scam-Zahl.
