Esta página está pensada para que periodistas, investigadores y cualquier persona puedan citar los datos con su fuente. Cada cifra lleva quién la publica y a qué año se refiere. Si un dato no existe de forma oficial, lo decimos.
| Dato | Cifra | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ciberdelitos conocidos en España | 464.801 | 2024 | Ministerio del Interior |
| Estafas informáticas conocidas | 412.850 (89 % del total) | 2024 | Ministerio del Interior |
| Ciberdelitos conocidos (provisional) | 489.248 (+5,3 %) | 2025 | Ministerio del Interior, Balance de Criminalidad |
| Estafas informáticas conocidas (provisional) | 430.493 (+4,3 %) | 2025 | Ministerio del Interior, Balance de Criminalidad |
| Víctimas de ciberdelitos | 350.795 | 2024 | Ministerio del Interior |
| Incidentes de fraude online gestionados | 45.445 (+19 %) | 2025 | INCIBE |
| Consultas al 017, Tu Ayuda en Ciberseguridad | 142.767 (+44,9 %) | 2025 | INCIBE |
| Estafas románticas por separado | No se publican | Ministerio del Interior |
