GfK DAM es el medidor de audiencias digitales de referencia en España, y cada año, cerca de San Valentín, publica datos sobre las plataformas de citas. Son las cifras más sólidas que existen sobre el uso real de estas apps en el país, porque miden audiencia, no lo que la gente dice en una encuesta.
| Dato | Cifra | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Usuarios de plataformas de citas | Casi 5 millones (12 % de la población adulta) | Publicado en febrero de 2026 | GfK DAM |
| Crecimiento en dos años | +21 % | Publicado en febrero de 2026 | GfK DAM |
| Usuarios diarios | 1,5 millones | Publicado en febrero de 2026 | GfK DAM |
| Tiempo medio al mes | 3 h 50 min | Publicado en febrero de 2026 | GfK DAM |
| Usuarios únicos al mes | Más de 4 millones | Diciembre de 2023 | GfK DAM (NIQ) |
| Máximo de usuarios únicos | Más de 5 millones | Abril de 2023 | GfK DAM (NIQ) |
