Las dos nacieron como alternativas más cuidadas a Tinder y las dos atraen a mucha gente que busca algo más que un rato. Pero funcionan de forma distinta, y eso cambia mucho la experiencia del día a día.
| Bumble | Hinge | |
|---|---|---|
| Presencia en España | Segunda app de citas por ingresos en el tercer trimestre de 2025 (Sensor Tower) | Llegó en junio de 2023; quinta por ingresos en el tercer trimestre de 2025 (Sensor Tower) |
| Cómo encuentras gente | Deslizas perfiles | Das me gusta o comentas algo concreto del perfil |
| Perfil | Fotos, datos básicos y preguntas de perfil | Fotos, respuestas a preguntas, encuestas y notas de voz o vídeo |
| Quién escribe primero | Cualquiera, un mensaje por persona; 72 horas para responder (desde agosto de 2026) | Cualquiera; puedes comentar al dar el me gusta |
| Gratis | Hacer match y chatear | Un número limitado de me gusta al día, chatear y una rosa a la semana |
| De pago | Boost, Premium y Premium+, más compras sueltas | Hinge+ y HingeX, más rosas y boosts sueltos |
| Verificación | Fotos (opcional fuera de EE. UU.) y documento de identidad | Vídeo selfie con insignia Selfie Verified, implantándose por fases |
| Encaja con | Quien quiere rapidez y un chat con calma | Quien busca algo serio y quiere saber más antes de escribir |
